Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
|
||||
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro EUR | EUR | 4.3200 | 4.3650 | |
Dolar USD | USD | 4.0890 | 4.1490 | |
Funt GBP | GBP | 5.1600 | 5.2300 | |
Korona CZK | CZK | 0.1692 | 0.1715 | |
Frank CHF | CHF | 4.6000 | 4.6900 | |
Forint HUF | HUF | 0.0106 | 0.0118 | |
Dolar AUD | AUD | 2.6300 | 2.7300 | |
Dolar CAD | CAD | 2.8900 | 2.9900 | |
Lew BGN | BGN | 2.2000 | 2.2600 | |
Korona NOK | NOK | 0.3000 | 0.3600 | |
Korona DKK | DKK | 0.5300 | 0.5490 | |
Juan CNY | CNY | 0.5540 | 0.6400 | |
Korona SEK | SEK | 0.3340 | 0.3780 | |
Jen JPY | JPY | 0.2530 | 0.0290 | |
Bat THB | THB | 0.1180 | 0.1310 | |
Lej RON | RON | 0.8700 | 0.9920 | |
Lira TRY | TRY | 0.1170 | 0.1350 | |
Dirham AED | AED | 1.0300 | 1.1400 | |
Lek ALL | ALL | 0.0420 | 0.0472 | |
Lari GEL | GEL | 1.5000 | 1.6600 | |
Korona ISK | ISK | 0.0230 | 0.0295 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro EUR | EUR | 4.2300 | 4.4300 | |
Dolar USD | USD | 4.0000 | 4.2000 | |
Funt GBP | GBP | 5.0500 | 5.3000 | |
Korona CZK | CZK | 0.1620 | 0.1760 | |
Frank CHF | CHF | 4.5000 | 4.7300 | |
Forint HUF | HUF | 0.0105 | 0.0125 | |
Dolar AUD | AUD | 2.5500 | 2.7500 | |
Dolar CAD | CAD | 2.7500 | 3.0000 | |
Lew BGN | BGN | 2.1500 | 2.4500 | |
Korona NOK | NOK | 0.3000 | 0.3750 | |
Korona DKK | DKK | 0.4000 | 0.6300 | |
Juan CNY | CNY | 0.5350 | 0.6550 | |
Korona SEK | SEK | 0.3000 | 0.4200 | |
Jen JPY | JPY | 0.0250 | 0.0290 | |
Bat THB | THB | 0.1100 | 0.1350 | |
Lej RON | RON | 0.8000 | 1.0500 | |
Szekla ILS | ILS | 0.7500 | 1.1500 | |
Lira TRY | TRY | 0.1160 | 0.1590 | |
Hrywna UAH | UAH | 0.0880 | 0.0980 | |
Dirham AED | AED | 1.0100 | 1.1900 | |
Peso MXN | MXN | 0.1500 | 0.2600 | |
Lek ALL | ALL | 0.0380 | 0.0475 | |
Lari GEL | GEL | 1.4500 | 1.6700 | |
Korona ISK | ISK | 0.0220 | 0.0300 | |
Rial SAR | SAR | 0.7701 | 1.2483 | |
Dram AMD | AMD | 0.0092 | 0.0125 | |
Manat AZN | AZN | 2.1407 | 2.5273 | |
Dinar BHD | BHD | 9.6500 | 15.0000 | |
Peso CLP | CLP | 0.0023 | 0.0085 | |
Peso DOP | DOP | 0.0594 | 0.0829 | |
Funt EGP | EGP | 0.0642 | 0.1039 | |
Peso PHP | PHP | 0.0589 | 0.0865 | |
Dolar HKD | HKD | 0.5090 | 0.5592 | |
Rupia INR | INR | 0.0468 | 0.0545 | |
Rupia IDR | IDR | 0.0002 | 0.0003 | |
Dinar JOD | JOD | 5.6500 | 6.4000 | |
Rial QAR | QAR | 1.0442 | 1.2992 | |
Tenge KZT | KZT | 0.0079 | 0.0097 | |
Szyling KES | KES | 0.0320 | 0.0460 | |
Peso COP | COP | 0.0007 | 0.0014 | |
Won KRW | KRW | 0.0026 | 0.0039 | |
Colon COP | CRC | 0.0056 | 0.0256 | |
Dinar KWD | KWD | 11.8061 | 16.7161 | |
Denar MKD | MKD | 0.0586 | 0.0826 | |
Pataca MOP | MOP | 0.3665 | 0.5294 | |
Rupia MVR | MVR | 0.1575 | 0.3725 | |
Ringgit MYR | MYR | 0.8067 | 1.1167 | |
Dirham MAD | MAD | 0.4313 | 0.5113 | |
Rupia MUR | MUR | 0.0696 | 0.1203 | |
Dolar NZD | NZD | 2.2101 | 2.6274 | |
Rial OMR | OMR | 8.0890 | 13.8390 | |
Sol PEN | PEN | 1.0110 | 1.3909 | |
Rand ZAR | ZAR | 0.1555 | 0.2945 | |
Escudo CVE | CVE | 0.0408 | 0.0496 | |
Rupia SCR | SCR | 0.2601 | 0.4726 | |
Dolar SGD | SGD | 2.9459 | 3.2959 | |
Rupia LKR | LKR | 0.0152 | 0.0194 | |
Dolar TWD | TWD | 0.1056 | 0.1961 | |
Szyling TZS | TZS | 0.0011 | 0.0025 | |
Dinar TND | TND | 0.9952 | 1.5952 | |
Sum UZS | UZS | 0.0002 | 0.0004 | |
Dong VND | VND | 0.0002 | 0.0002 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro EUR | EUR | 3.0000 | 4.5500 | |
Dolar USD | USD | 4.0000 | 5.0000 | |
Funt GBP | GBP | 3.0000 | 5.2000 | |
Korona CZK | CZK | 0.1000 | 0.1800 | |
44-200 Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 6
Waluta | Kupno | |||
---|---|---|---|---|
Funt CHF 8 | CHF8 | 4.4280 | ||
Stary funt GBP | GBP | 4.9530 | ||
Stary dolar AUS | AUD | 2.1260 | ||
Stara korona CZK | CZK | 0.1450 | ||
Stary dolar CAS | CAD | 2.5450 | ||
Stary frank CHS | CHF | 4.3770 | ||
Stary forint HUF | HUF | 0.0062 | ||
Funt FKP | FKP | 4.8180 | ||
Funt GGP | GGP | 4.8180 | ||
Funt IEP | IEP | 4.8180 | ||
Funt IRP | IEP | 4.1440 | ||
Funt SCP | SCP | 4.9530 | ||
Funt JEP | JEP | 4.8180 | ||
Funt IMP | IMP | 4.8180 | ||
Marka DEM | DEM | 1.8800 | ||
Korona EEK | EEK | 0.2210 | ||
Frank BEF | BEF | 0.0750 | ||
Korona SKK | SKK | 0.0930 | ||
Łat LVL | LVL | 5.1660 | ||
Lit LTL | LTL | 1.0260 | ||
Stara kuna HRK | HRK | 0.4350 | ||
Talar SIT | SIT | 0.0130 |
Waluta | Kupno | |||
---|---|---|---|---|
Funt CHF 8 | CHF8 | 4.2500 | ||
Stary funt GBP | GBP | 4.6900 | ||
Stary dolar AUS | AUD | 1.7800 | ||
Stara korona CZK | CZK | 0.1020 | ||
Stary dolar CAS | CAD | 2.1900 | ||
Stary frank CHS | CHF | 3.7100 | ||
Stary forint HUF | HUF | 0.0032 | ||
Funt FKP | FKP | 4.4000 | ||
Funt GGP | GGP | 4.4000 | ||
Funt IEP | IEP | 4.4000 | ||
Funt IRP | IEP | 3.8900 | ||
Funt SCP | SCP | 4.4000 | ||
Funt JEP | JEP | 4.4000 | ||
Funt IMP | IMP | 4.4000 | ||
Marka DEM | DEM | 1.5500 | ||
Korona EEK | EEK | 0.1660 | ||
Frank BEF | BEF | 0.0640 | ||
Korona SKK | SKK | 0.0860 | ||
Łat LVL | LVL | 4.4900 | ||
Lit LTL | LTL | 0.7000 | ||
Stara kuna HRK | HRK | 0.4000 | ||
Talar SIT | SIT | 0.0130 |
Serdecznie witamy na stronie internetowej Kantoru Wymiany Walut HERMES. Jesteśmy firmą z długoletnią tradycją i doświadczeniem, które zdobywaliśmy już od 1990 roku. Jako jedni z pierwszych na terenie Polski południowej rozpoczęliśmy współpracę z bankami, co stworzyło nam dostęp do najlepszych cen na rynku walutowym. Nasza firma posiada wszystkie dostępne źródła informacyjne z rynku międzybankowego co przekłada się na lepsze ustalenie najkorzystniejszych cen i dobrych notowań dla klientów. Od 2002 roku na wskutek zmian prawa dewizowego otworzyła się możliwość współpracy kantorów z podmiotami gospodarczymi. Wykorzystaliśmy i wykorzystujemy ją do chwili obecnej pośrednicząc w skupie i sprzedaży dewiz dla firm. Zachęcamy wszystkich potencjalnych klientów do skorzystania z usług naszej firmy, gdzie będą oni obsłużeni solidnie i profesjonalnie.